■大阪モノレール線「南摂津」駅まで徒歩16分。
■全面リノベーション済み。
■住んでからも安心のアフターサービス保証付き。
■南向きの為、日当たり良好。
摂津市東別府2丁目 中古戸建
| 所在地 | 大阪府摂津市東別府2丁目 摂津市東別府2丁目 戸建て MAP |
|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール 南摂津駅 徒歩16分 |
| 築年月 | 1993/10 | 新築/中古 | 中古 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 78.66m² | 計測方式 | 内法 |
| 向き | |||
| 建物階数 | 地上2階 | ||
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 |
LDK9.0畳 1階 和室6.0畳 2階 和室6.0畳 2階 洋室6.0畳 1階 洋室6.0畳 2階 |
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 75.01m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | 7.2m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.0m |
| 国土法届出 | 不要 | ||
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 | ||
| URL | https://youtube.com/shorts/HyP6JLM3B_s?si=f0l3YxExzIUwdPse | ||
| 物件番号 | 0146 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 成約 |
| 築年月 | 1993/10 |
|---|---|
| 新築/中古 | 中古 |
| 面積 | 78.66m² |
| 計測方式 | 内法 |
| 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 |
| 部屋/区画番号 | |
| 総戸/区画数 | 1 |
| 建物構造 | 木造 |
| 間取内容 |
LDK9.0畳 1階 和室6.0畳 2階 和室6.0畳 2階 洋室6.0畳 1階 洋室6.0畳 2階 |
| 駐車場 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 即時 |
| 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 75.01m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 |
| セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南 |
| 接道間口1 | 7.2m |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 5.0m |
| 国土法届出 | 不要 |
| 設備・条件 | 三口コンロ システムキッチン 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 シャワー ユニットバス バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 排水下水 駐車場有 |
| URL | https://youtube.com/shorts/HyP6JLM3B_s?si=f0l3YxExzIUwdPse |
| 物件番号 | 0146 |
| 自社物 | 先物 |
| 状態 | 成約 |
| 大阪府摂津市東別府2丁目 摂津市東別府2丁目 戸建て | |
| 大阪モノレール 南摂津駅 徒歩16分 |
別府小学校 摂津市立第四中学校
■大阪モノレール線「南摂津」駅まで徒歩16分。
■全面リノベーション済み。
■住んでからも安心のアフターサービス保証付き。
■南向きの為、日当たり良好。