■大阪モノレール線「南摂津」駅まで徒歩35分。
■オール電化住宅
■リビングは、広々17.0帖。
■南東向きの為、日当たり良好。
■前面道路、幅員7.9m。
摂津市鳥飼本町1丁目 新築戸建て
| 所在地 | 大阪府摂津市鳥飼本町1丁目 鳥飼本町1丁目 新築戸建て MAP |
|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール 南摂津駅 徒歩35分 |
| 築年月 | 2023/10 | 新築/中古 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 97.83m² | 計測方式 | 内法 |
| 向き | 南東 | ||
| 建物階数 | 地上3階 | ||
| 部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 1 | |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 71.67m² | 延べ床面積 | |
| 建築面積 | 97.83m² | ||
| 間取内容 |
|
||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 97.83m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 | 接道間口1 | 5.4m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.0m |
| 国土法届出 | 要 | ||
| 設備・条件 | 保証付住宅 IHコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー | ||
| URL | https://youtube.com/shorts/XxQfdcVgxKc?si=2iTSrPXiGBofthBI | ||
| 物件番号 | 0160 | ||
| 自社物 | 先物 | 状態 | 成約 |
| 築年月 | 2023/10 |
|---|---|
| 新築/中古 | |
| 面積 | 97.83m² |
| 計測方式 | 内法 |
| 向き | 南東 |
| 建物階数 | 地上3階 |
| 部屋/区画番号 | |
| 総戸/区画数 | 1 |
| 建物構造 | 木造 |
| 敷地全体面積 | 71.67m² |
| 延べ床面積 | |
| 建築面積 | 97.83m² |
| 間取内容 |
|
| 駐車場 | |
| 取引態様 | 仲介 |
| 引渡/入居時期 | 即時 |
| 現況 | 空家 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 土地面積 | 97.83m² |
| 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 |
| セットバック量 | |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 南東 |
| 接道間口1 | 5.4m |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 8.0m |
| 国土法届出 | 要 |
| 設備・条件 | 保証付住宅 IHコンロ システムキッチン カウンターキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 追い焚き 洗髪洗面化粧台 独立洗面台 バス専用 シャワー 浴室乾燥機 トイレ専用 バス・トイレ別 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 公営水道 排水下水 駐車場有 駐輪場 バイク置き場 バルコニー |
| URL | https://youtube.com/shorts/XxQfdcVgxKc?si=2iTSrPXiGBofthBI |
| 物件番号 | 0160 |
| 自社物 | 先物 |
| 状態 | 成約 |
| 大阪府摂津市鳥飼本町1丁目 鳥飼本町1丁目 新築戸建て | |
| 大阪モノレール 南摂津駅 徒歩35分 |
鳥飼北小学校 第二中学校
■大阪モノレール線「南摂津」駅まで徒歩35分。
■オール電化住宅
■リビングは、広々17.0帖。
■南東向きの為、日当たり良好。
■前面道路、幅員7.9m。