■阪急京都線「上新庄」駅まで徒歩10分。
■有効敷地面積 約56.39㎡
■建築条件なし
■お好きな工務店で設計・建築可。
上新庄1丁目 売り土地
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 60.98m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 7.5m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 2.5m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4.0m |
国土法届出 | 要 | ||
設備・条件 | |||
物件番号 | |||
自社物 | 先物 | 状態 | 成約 |
駐車場 | |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 60.98m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 7.5m² |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 東 |
接道間口1 | 2.5m |
接道種別1 | 私道 |
接道幅員1 | 4.0m |
国土法届出 | 要 |
設備・条件 | |
物件番号 | |
自社物 | 先物 |
状態 | 成約 |
大阪府大阪市東淀川区上新庄1丁目 上新庄1丁目 売り土地 | |
阪急京都本線 上新庄駅 徒歩10分 |
新庄小学校 新東淀中学校
■阪急京都線「上新庄」駅まで徒歩10分。
■有効敷地面積 約56.39㎡
■建築条件なし
■お好きな工務店で設計・建築可。