■大阪メトロ今里筋線「井高野」駅まで徒歩5分♪
■スーパー、コンビニともに徒歩8分圏内立地♪
■建築条件無し、現況更地♪
■井高野小学校区、井高野中学校区
東淀川区北江口2丁目 売り土地 井高野小学校区 井高野中学校区
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 更地 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 49.7m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 9.4m² | ||
セットバック | 有 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | 4.7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 | ||
物件番号 | 181 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 成約 |
駐車場 | |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 |
現況 | 更地 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 49.7m² |
土地面積計測方式 | 公簿 |
私道負担面積 | 9.4m² |
セットバック | 有 |
セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 |
接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北西 |
接道間口1 | 4.7m |
接道種別1 | 公道 |
接道幅員1 | 4.0m |
設備・条件 | 建築条件無 都市ガス 公営水道 排水下水 |
物件番号 | 181 |
自社物 | 先物 |
状態 | 成約 |
大阪府大阪市東淀川区北江口2丁目 | |
大阪メトロ今里筋線 井高野駅 徒歩5分 |
井高野小学校 井高野中学校
■大阪メトロ今里筋線「井高野」駅まで徒歩5分♪
■スーパー、コンビニともに徒歩8分圏内立地♪
■建築条件無し、現況更地♪
■井高野小学校区、井高野中学校区